Censo 1993
By: DANE.
Material type: BookPublisher: Bogotá ; DANE 1996Description: 13 volumenes.Subject(s): Censos | Población | Vivienda
Contents:
Número 1: Amazonas, Guaviare, Vivada; 2: Antioquia; 3: Arauca; 4: Atlántico; 5: Bolivar; 6: Boyacá; 7: Caldas; 8: Caquetá; 9: Casanare; 10: Cauca; 11: Cesar; 12: Chocó; 13: Cordoba; 14: Cundinamarca; 14A: Santafé de Bogotá; 15: Guainía, Vaupés; 16: Guajira; 17: Huila; 18: Magdalena; 19: Meta; 20: Nariño; 21: Norte de Santander; 22: Putumayo; 23: Quindio; 24: Risaralda; 25: San Andres y Providencia; 26: Santander; 27: Sucre; 28: Tolima; 29: Valle; 30: Resumen nacional
Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|---|
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4232 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4232 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4232 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4232 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4232 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4232 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4232 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4232 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4232 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4232 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4232 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4232 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4232 (Browse shelf) | Ej.1 | Available |
Close shelf browser
Número 1: Amazonas, Guaviare, Vivada; 2: Antioquia; 3: Arauca; 4: Atlántico; 5: Bolivar; 6: Boyacá; 7: Caldas; 8: Caquetá; 9: Casanare; 10: Cauca; 11: Cesar; 12: Chocó; 13: Cordoba; 14: Cundinamarca; 14A: Santafé de Bogotá; 15: Guainía, Vaupés; 16: Guajira; 17: Huila; 18: Magdalena; 19: Meta; 20: Nariño; 21: Norte de Santander; 22: Putumayo; 23: Quindio; 24: Risaralda; 25: San Andres y Providencia; 26: Santander; 27: Sucre; 28: Tolima; 29: Valle; 30: Resumen nacional