Tropical tree fruits for Australia.
By: PAGE, P. E., comp.
Material type: BookSeries: Queensland Department of Primary Industries. Information Q183018.Publisher: Brisbane Queensland Dept. of Primary Industries 1984Description: 226 p. il.ISBN: 0724222006; 9780724222001.Subject(s): Aguacate | Australia | Botánica | Cultivo | Ecología vegetal | Elaboración del compost | Plantas de frutos secos | Arvore frutifera | Fruta tropicalDDC classification: 634.60994 Summary: Potential for fruit growing in tropical Australia. Factors importantin assessing the potential of tropical tree fruit species for australian horticulture. Family Anacardiaceae. Annonaceae. Apocynaceae. Bommacaceae. Burseraceae. Euphorbiaceae. Flacourticeae. Guttiferae. Lauraceae. Lecythidaceae. Leguminosae. Malpighiaceae. Mealiaceae. Moraceae. Myrtaceae. Oxalidaceae. Palmae. Passifloraceae. Proteaceae. Rhamnaceae. Rubiaceae. Rutaceae. Sapindaceae. Sapotaceae. Vitaceae.Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|---|
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 1874 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 1874 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 1874 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 1874 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 1874 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 1874 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 1874 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 1874 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 1874 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 1874 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 1874 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 1874 (Browse shelf) | Ej.1 | Available |
Potential for fruit growing in tropical Australia. Factors importantin assessing the potential of tropical tree fruit species for australian horticulture. Family Anacardiaceae. Annonaceae. Apocynaceae. Bommacaceae. Burseraceae. Euphorbiaceae. Flacourticeae. Guttiferae. Lauraceae. Lecythidaceae. Leguminosae. Malpighiaceae. Mealiaceae. Moraceae. Myrtaceae. Oxalidaceae. Palmae. Passifloraceae. Proteaceae. Rhamnaceae. Rubiaceae. Rutaceae. Sapindaceae. Sapotaceae. Vitaceae.