Industria manufacturera 1980
By: DANE.
Material type: BookPublisher: Bogotá ; DANE 1982Description: 5 volúmenes.ISSN: 0120-6427.Subject(s): Encuestas | Industria manufacturera
Contents:
Número de establecimientos. Distribución porcentual de los establecimientos.Personal remunerado.Distribución porcentual del personal remunerado.Remuneración al personal permanente..Valor de la producción bruta.Valor agregado.Número de establecimientos que reportaron personal temporal. Distibución porcentual de las variedades principales
Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|---|
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4052 (Browse shelf) | Ej.1 | Available |
Close shelf browser
Número de establecimientos. Distribución porcentual de los establecimientos.Personal remunerado.Distribución porcentual del personal remunerado.Remuneración al personal permanente..Valor de la producción bruta.Valor agregado.Número de establecimientos que reportaron personal temporal. Distibución porcentual de las variedades principales