Síntesis del diagnósitco y proyecciones del sector agropecuario : mejoramiento de la productividad en empresas pecuarias
By: Departamento del Cauca. estudios basicos para el desarrollo del sector agropecuario y de los recursos naturales renovables.
Material type: BookPublisher: Popayán ; Minagricultura - OPSA 1979Description: 15 volúmenes; il.Subject(s): Cauca | Congresos,conferencias,etc | Crédito | Desarrollo regional | Diagnóstico | Planificación | Productividad | Sector agropecuarioItem type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|---|
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 731 (Browse shelf) | Ej.1 | Available |
Close shelf browser
Informe 1.1: Bses para un plan de desarrollo regional agropeñcuario. Documento principal. Inf.1.12: Principales características del drédito agropecuario. Inf.1.2: Análisis institucional administrativo del sector agropecuario. Inf.1.3: Características de la producción y de la base física del sector agropecuario. Inf.1.3.1: Zona norte, anexos. Inf.1.4: Zona centro, características de la producción y de la base física del sector agropecuario. Inf.1.4.1: Zona centro, anexos. Inf.1.5: Zona oriente, características socio económicas del sector agropecuario (análisis cualitativo). Inf.1.6: Zona sur, características socioeconómicas del sector agropecuario (análisis cualitativo). Inf.1.7: zona occidente, características socioeconómicas del sector agropecuario (análisis cualitativo) Inf.1.8: mejoramiento técnico y desarrollo económico integral de la industria bovina. Inf. 1.9: mejoramiento de la productividad en empresas bovinas (situación actual). Inf.1.10: mejoramiento de la productividad en empresas pecuarias, situación normativa. Inf.2.1: Elementos para el diseño9 de un sistema de información para el sector agropecuario a nivel nacional. Inf. 2.31: estructura cuantitativa para el planeamiento agropecuario regional, parte primera