Prioridades de información en el sector agropecuario
By: CCD.
Material type: BookPublisher: Bogotá CCD 1976Description: 10 volúmenes Cdrs.Subject(s): Banco de datos | Censos | Demanda | Desempleo | Economías de mercado | Empleo | Mano de obra | Oferta | Planes de desarrollo | Sector agropecuario | Sector rural
Contents:
Tomo 1: Guía tentativa de páneles y entrevistas; 1A: Proyecto de formularios de recolección de información; 2: La demanda de información del sector agropecuario oficial; 3: Prioridades de información en el sector agropecuario; 4: Definición de prioridades; 5, 6, 7, 8, 9: Cuadros de demanda específica de información del sector agrícola; 9A (Anexo 1): Metodología y característticas generales de la encuesta
Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|---|
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4458 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4458 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4458 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4458 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4458 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4458 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4458 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4458 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4458 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4458 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 4458 (Browse shelf) | Ej.1 | Available |
Close shelf browser
Tomo 1: Guía tentativa de páneles y entrevistas; 1A: Proyecto de formularios de recolección de información; 2: La demanda de información del sector agropecuario oficial; 3: Prioridades de información en el sector agropecuario; 4: Definición de prioridades; 5, 6, 7, 8, 9: Cuadros de demanda específica de información del sector agrícola; 9A (Anexo 1): Metodología y característticas generales de la encuesta