Atlas del eucalipto. T. 2 Ecologia y dibujos de capullos y frutos Gaspar de la Lama Gutiérrez.
By: Lama Gutiérrez, Gaspar de la.
Contributor(s): Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias [pbl] | Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza [pbl].
Material type: BookPublisher: Sevilla 1976Description: [Ca 199] bl. ill., kartor.ISBN: 8450016983; 9788450016987.Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|---|
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 3957 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 3957 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 3957 (Browse shelf) | Ej.1 | Available | |
Libro | MINAGRICULTURA - Biblioteca Colección general | 3957 (Browse shelf) | Ej.1 | Available |
Close shelf browser
Ministerio de agricultura, Instituto nacional de investigaciones agrarias (INIA), Instituto nacional para la conservación de la naturaleza (ICONA).