000 | 01274nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 748 | ||
008 | 151022s2000 a 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aF00 | ||
110 |
_aArgentina. AGBIOS _932479 |
||
245 | _aEvaluación de riegos de los cultivos genéticamente modificados | ||
260 | _aBogotá | ||
260 |
_bArgentina. AGBIOS _c9999 |
||
300 | _a2 Volúmenes | ||
300 | _bcuadros,ilustraciones,mapas | ||
504 | _aIncluye bibliografía: 16 referencias | ||
505 | _aAntecedentes de la arborización en Bogotá. La arborización urbana en el mundo: el caso de Francia. Presentación del programa Bogotá se viste de verde; avances y resultados. Metodología para la definición de la estrategia de arborización para Bogotá. Aspectos normativos en materia de áreas verdes y arborización urbana. Indicadores y estado actual de la arborización en Bogotá. El árbol como sistema y oportunidades de investigación en el medio urbano de bogotá. Estrategia pedagógica y mecanismos de participación en el programa de arborización urbana | ||
650 |
_aÁrboles _2AGROVOC _921409 |
||
650 |
_aArboricultura urbana _2AGROVOC _921451 |
||
650 |
_aBogotá _2LOCAL _930136 |
||
650 |
_aSilvicultura _2AGROVOC _925319 |
||
942 |
_c1 _h5943 _65943 |
||
999 |
_c16146 _d16146 |