000 | 01047nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 782 | ||
008 | 151022s2000 a 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aF00 | ||
110 |
_aFEDEARROZ. Santafé de Bogotá, Colombia _932440 |
||
245 | _aII Censo nacional arrocero | ||
260 | _aBogotá | ||
260 |
_bFEDEARROZ. Santafé de Bogotá, Colombia _c2000 |
||
300 | _a197 páginas | ||
300 | _bcdrs,graf | ||
505 | _aObjetivos. Metodología. Organización. Sintesis general. Mecanizado (Riego y secano mecanizado). Riego. Secano mecanizado. Secano manual | ||
520 | _aLos cuadros que presenta esta publicación, muestran en primera instancia los resultados de carácter general, sin diferenciar los sistemas del cultivo, lo cual se hace en las secciones siguientes en términos de arroz mecanizado, riego, secano mecanizado y secano manual | ||
650 |
_aArroz _2AGROVOC _924535 |
||
650 |
_aCensos _2AGROVOC _94983 |
||
650 |
_aProducción _2AGROVOC _920980 |
||
650 |
_aVariedades _2AGROVOC _91035 |
||
942 |
_c1 _h5768 _65768 |
||
999 |
_c16180 _d16180 |