000 | 01637nam a2200325Ma 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1013 | ||
008 | 110329s1997 fr 001 u fre d | ||
020 | _a2910810216 | ||
020 | _a9782910810214 | ||
082 | 4 | _a634.772 | |
100 | 1 |
_aDadzie, B. K. _uEl Instituto Internacional de Recursos fitogeneticos. |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvaluacion rutinaria postcosecha de hibridos de bananos y platanos _bcriterios y metodos. |
260 |
_aMontpellier _bINIBAP _c1997. |
||
300 | _a63p. | ||
520 | _aLos bananos, bananos de coccion y los platanos (Musa spp., grupos AAA,AAB) son unos de los principales cultivos amilaceosen el mundo en vias de desarrollo. Ellos se consumem tanto como alimento que proporciona energia, como fruta de postre. Se estima que los platanos y otros tipos de banananos suministran mas de 200 calorias (energia alimenticia)por dia a unos 60 millones de personas en Africa (stover y Simmonds 1987). En America tropical y en el Caribe, esta fruta tiene ungran significado socioeconomico y nutricional y su exportacion genera considerables ingresos y empleos. en total, el banano y el platano constituyen el cuarto producto alimenticio en importancia a nivel global despues del arroz, trigo y maiz, en terminos del PIB (CGIAR 1992, 1993). | ||
653 | _a%% Harvesting | ||
653 | _aDisease | ||
653 | _aDoencas | ||
653 | _aFood | ||
653 | _aMaturacao | ||
653 | _aMusa spp | ||
653 | _aMuse spp | ||
653 | _aOrganological Propriety | ||
653 | _aProcessamento | ||
653 | _aPropriedade Organolipticas | ||
653 | _aRipenig | ||
653 | _aTecimolojy | ||
720 | 1 | _aOrchard, J. E. | |
942 |
_c1 _h5308 _65308 |
||
999 |
_c16411 _d16411 |