000 | 00594nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1619 | ||
008 | 151022s1990 a 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
110 | _aCesar.Departamento | ||
245 | _aEvaluación de la utilización de recursos proveniente del convenio de apoyo No : 062/87 suscrito entre el Ministerio de agricultura y la Gobernación del Cesar | ||
260 |
_aBogotá _bCesar. Departamento _c1990 |
||
300 | _apáginas | ||
505 | _a0 | ||
610 |
_aURPA _2LOCAL _930866 |
||
650 |
_aCesar _2LOCAL _928917 |
||
650 |
_aEvaluación _2AGROVOC _912772 |
||
942 |
_c1 _h743 _6743 |
||
999 |
_c17017 _d17017 |