000 | 01889nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2979 | ||
008 | 151022s1995 a 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aE50 | ||
110 |
_aFederacafe _931740 |
||
245 | _aCoherencia frente a los cambios en el entorno : articulaciones del servicio de extensión con la nueva misión, visión y objetivos de FEDERACAFE | ||
260 | _aPereira | ||
260 |
_bFederacafe _c1995 |
||
300 | _a69 hojas | ||
300 | _bcdrs | ||
505 | _aLos grandes cambios. Aspectos conceptuales generales. Esquema integral de gestión hacia la calidad. El programa en FEDERACAFE. Articulaciones con el nuevo Municipio. Anexos | ||
520 | _aEn esta reunión se trabajó sobre dos bases: De un lado, los resultados de los talleres anteriores, incluyendo la reunión de resúmenes realizada en Rionegro, Antioquia. Del otro los avances logrados en el programa de la alta gerencia denominado Gestión integral de la calidad. A través de este programa ya se ha visualizado la nueva misión, visión y objetivos de FEDERACAFE. La reunión contó de tres partes. En la primera se hizo una exposición detallada del programa de calidad. En la segunda, los participantes buscaron articulaciones entre el servicio de extensión y las nuevas concepciones de la Federación, resultantes del programa de gestión de la calidad. Y en la tercera, la función de los extensionistas para acompañar a los caficultores en sus procesos de toma de decisiones que requieren estar permanentemente haciendo previciones acerca de su competitividad en función de tres variables macroeconómicas: Precio del café en la bolsa de Nueva York, y valores actualizados de la inflación y la devaluación en Colombia | ||
610 |
_aFEDERACAFE _2LOCAL _931740 |
||
650 |
_aCongresos,conferencias,etc _2LOCAL _930101 |
||
650 |
_aExtensión _2AGROVOC _914178 |
||
942 |
_c1 _h5183 _65183 |
||
999 |
_c18377 _d18377 |