000 | 02256nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3207 | ||
008 | 151022s1999 a 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aF00 | ||
100 | _aMantilla Blanco, Jairo | ||
245 | _aEvaluación de impacto de la tecnología generada en fríjol en las Provincias de Guanentá y Comuneros, Santander | ||
260 |
_aBucaramanga _b[s.n.] _c1999 |
||
300 |
_a16 páginas _bcdrs,graf |
||
505 | _a0 | ||
520 | _aEl presente trabajo tiene como objetivo evaluar el impacto socioeconómico de la tecnología generada en fríjol en las Provincias Guanentá y Comuneros, con enfasis en las variedades ICA-CORPOICA froilán, que fueron entregadas a los agricultores en los años de 1994 y 1997, respectivamente. La zona de estudio se concentró en los municipios de Villanueva, San Gil, Barichara y Curití, que representan el 76.8 por ciento del área cultivada en fríjol en estas provincias. La información de campo se obtuvo mediante consenso de productores y a través de una encuesta aplicada a una muestra de 81 agricultores, para lo cual se utilizó la técnica de muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional simple. Las características sobresalientes de las nuevas variedades son la resistencia a la Antracnosis (Colletotrichum L), uno de los mayores limitantes de la producción, y el aumento de la productividad física por hectárea. Se encontró que el 40 por ciento de los productores consultados utilizan en sus predios las dos variedades simultaneamente; en la actualidad el 79 por ciento de ellos utilizan la variedad froilán y el 49.4 por ciento continúan usando la variedad Guanentá. La rentabilidad mensual para las variedades Guanentá y Froilán es de 80.9 y 12 por ciento, muy superior al costo de oportunidad del capital en lazona ...... | ||
650 | _aBarichara | ||
650 | _aCurutí | ||
650 |
_aFríjol _2LOCAL _929281 |
||
650 | _aSan gil | ||
650 |
_aSantander _2LOCAL _929910 |
||
650 |
_aTecnología _2AGROVOC _927202 |
||
650 |
_aVariedades _2AGROVOC _91035 |
||
650 |
_aVillanueva _2LOCAL _930073 |
||
700 | _aBaquero Haeberlin, Irma | ||
700 | _aCardozo Puentes, Fernando | ||
710 | _aCORPOICA. Bucaramanga, Colombia | ||
942 |
_c1 _h5438 _65438 |
||
999 |
_c18605 _d18605 |