000 | 02158nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3650 | ||
008 | 151022s1994 a 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aL00 | ||
111 |
_aCurso Nacional: ganaderia de leche especializada (Mosquera-C/marca: 22 al 27 de octubre de 1990) _932629 |
||
245 | _aMemorias | ||
260 | _aMosquera | ||
260 |
_bICA _c1994 |
||
300 | _a288 páginas | ||
300 | _bcdrs,graf,ilus | ||
504 | _aIncluye bibliografia: 9 ref | ||
505 | _aSistemas de producción. Especies forrajeras. Nutrición animal. Mejoramiento animal. Reproducción bovina. Salud animal. Manejo animal. Economía pecuaria | ||
520 | _aSe presenta un trabajo conceptual y una clasificación de los sistamas de producción de ganado bovino en Colombia, basados en la evolución histórica de la ganadería y en la necesidad de realizar estudios con enfoque de sistemas de producción. Se presenta una clasificación de 3 sistemas de producción ganadera: el doble utilidad, como origen de nuestra ganadería y eje actual del procesohistórico; el de la leche como tal y el de la carne, como derivados del primero y a la vez, como retroalimentadores tecnológicos y económicos de éste. Se clasifican los tipos de explotación y las actividades tecnológicas de cada sistema, se presenta el inventario ganadero actual, la importancia económica del subsector lechero en el plano nacional, los limitantes en el consumo de la leche y algunos conceptos generales acerca de la unidad de producción (la finca ganadera), los cuales pueden orientar al profesional dedicado a la investigación aplicada y/o a la transferencia de tecnología | ||
650 |
_aAlimentación de los animales _2AGROVOC _917758 |
||
650 |
_aCongresos,c _2LOCAL _932630 |
||
650 |
_aGanadería _2AGROVOC _920923 |
||
650 |
_aGanado bovino _2AGROVOC _920935 |
||
650 |
_aGanado de leche _2AGROVOC _920959 |
||
650 |
_aHistoria _2AGROVOC _912166 |
||
650 |
_aMejoramiento genético _2LOCAL _929517 |
||
650 |
_aNutrición animal _2AGROVOC _919238 |
||
650 |
_aReproducción _2AGROVOC _922843 |
||
650 |
_aSanidad animal _2AGROVOC _923933 |
||
942 |
_c1 _h5462 _65462 |
||
999 |
_c19048 _d19048 |