000 | 01080nam a2200253Ma 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3656 | ||
008 | 080623s1982 ck a g 000 0 spa d | ||
020 | _a848920618X | ||
020 | _a9788489206182 | ||
082 | 0 | 4 |
_a636.21 _bG151 _221 |
245 | 0 | 3 | _aLa ganadería de carne vacuna en el Uruguay. |
260 |
_aCali _bCentro Internacional de Agricultura Tropical _c1982. |
||
300 |
_a172 p. _bil. _c27 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliograficas. | ||
505 | 0 | _aCaracterización del sector productor de carne vacuna / Carlos Pérez Arrarte, Joaquín Secco García ; Tercero y cuarto proyectos del Banco Mundial para desarrollar el sector ganadero del Uruguay / por Lovell Jarvis. | |
561 | _aBiblioteca CEGA. | ||
650 | 1 | 7 |
_aCría de ganado vacuno _zUruguay. |
700 | 1 | 2 | _aJarvis, Lovell S. |
700 | 1 | 2 | _aPérez Arrarte, Carlos. |
700 | 1 | 2 | _aSecco García, Joaquín. |
740 | 0 | 2 | _aCaracterización del sector productor de carne vacuna. |
740 | 0 | 2 | _aTercero y cuarto proyectos del Banco Mundial para desarrollar el sector ganadero del Uruguay. |
942 |
_c1 _h1499 _61499 |
||
999 |
_c19054 _d19054 |