000 | 02593nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3717 | ||
008 | 151022s1998 a 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aL00 | ||
100 |
_aBaquero Daza, Luis Alberto _932340 |
||
245 | _aSuplementación de vacas doble propósito con frutos de algarrobillo (pithecellobium saman) durante el verano | ||
260 | _aValledupar | ||
260 |
_bCorpoica _c1998 |
||
300 | _a21 páginas | ||
300 | _bcdrs,ilus | ||
504 | _aIncluye bibliografía: 6 ref | ||
505 | _aSuplementación de vacas doble propósito con fruto de algarrobillo durante el verano. Materiales y métodos. Resultados y discución. El algarrobillo. Arbol multiproposito para sistemas silvopastoriles del trópico subhumedo | ||
520 | _aEl presente experimento se realizó en la finca el Carmen localizada en el Municipio de Villanueva Guajira, a una altitud de 280 m.s.n.m, con temperatura media anual de 30aC, humedad relativa de 65 por ciento y precipitación media anual de 1000 m.m. El objetivo fué evaluar el potencial alimenticio del fruto de algarrobillo para vacas doble propósito en lactancia durante el verano y su impacto biológico y económico; 28 vacas paridas fueron distribuidas en cuatro grupos experimentales, conformados por 7 vacas cada uno, utilizando un diseño de bloques al azar. Los tratamientos implementados fueron: testigo, consistente en pastoreo. Suplementación con 2 Kg diarios de fruto. Suplementación con 4 kg diarios de frutos. Suplementación con 6 Kg. Las cantidades suministradas equivalen a un nivel del 15,30 y 45 por ciento de la capacidad de consumo estimada con base en materia seca. La produción de leche se avaluó individuamente tres veces por semana y el peso de las vacas cada 28 días, durante 157 días experimentales. El estado reproductivo fué diagnosticado al inico y al final del estudio. El mayor promedio de producción de leche (p 0.05) fué obtenido por las vacas del T4 (5.61 it/vaca día); las producciones de las vacas en los tratamientos T3 (4.52 it/vaca/día) y T2 (4.31 it/vaca/día)..... | ||
650 |
_aAlgarrobo _2LOCAL _930411 |
||
650 |
_aAlimentación de los animales _2AGROVOC _917758 |
||
650 |
_aGanadería _2AGROVOC _920923 |
||
650 |
_aGanado de doble propósito _2LOCAL _930803 |
||
650 |
_aGanado de leche _2AGROVOC _920959 |
||
650 |
_aNutrición animal _2AGROVOC _919238 |
||
700 |
_aBecerra Murgas, Alvaro _932341 |
||
700 |
_aRoncayo Fandiño, Belisario _932342 |
||
710 |
_aCORPOICA. Valledupar, Colombia _932343 |
||
710 |
_bRegional 3 _932344 |
||
942 |
_c1 _h5323 _65323 |
||
999 |
_c19115 _d19115 |