000 | 00756cam a2200193Ma 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4681 | ||
008 | 040817s2004 it 000 0 spa d | ||
020 | _a9253046899 | ||
020 | _a9789253046898 | ||
110 | 2 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. | |
245 | 1 | 0 | _aEstimaciones globales de las emisiones gaseosas de 'NH IND. 3', 'NO' y 'N IND. 2'O' provenientes de las tierras agrícolas. |
260 |
_aRoma _bFao _bIFA _c2004. |
||
300 |
_a110 p. _bil |
||
650 |
_aCultivos _2AGROVOC _98281 |
||
650 |
_aFertilizantes nitrogenados _2LOCAL _929242 |
||
650 | 7 |
_aContaminação de alimentos. _2larpcal |
|
710 | 2 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. | |
942 |
_c1 _hF1741 _6F1741 |
||
999 |
_c20080 _d20080 |