000 | 01571nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5375 | ||
008 | 151022s2003 a 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aA50 | ||
110 |
_aCevipapa _931714 |
||
245 | _aProyecto : divulgación de resultados de los proyectos ejecutados a través de la coordinación de Cevipapa (2000-2002) | ||
260 | _aBogotá | ||
260 |
_bColombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural _c2003 |
||
300 | _a155 hojas | ||
300 | _bcdrs,graf,ilus | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aEn desarrollo del proyecto se trabajó en la consolidación de resultados de proyectos realizados bajo la coordinación de Cevipapa. Se realizó divulgación por medios impresos, vía internet a través de conferencias en las que los mismos investigadores realizaron sus exposiciones. Se trabajo en la estructuración ddel nuevo plan operativo de investigación en papa año 2003-2004, por medio de metodologías de talleres con la participación de especialistas sobre temas de investigación prioritarios para la cadena. Se realizó el evento II Taller sobre Tecia solanivora para conocer el estado actual de la investigación sobre está especie pasos a seguir en este tema considerando Tecia como la plaga más importante en el cultivo de la papa | ||
650 |
_aCadenas productivas _2LOCAL _928866 |
||
650 |
_aInvestigación _2AGROVOC _913265 |
||
650 |
_aMétodos _2AGROVOC _917111 |
||
650 |
_aPapa _2AGROVOC _9458 |
||
650 |
_aPlagas de plantas _2AGROVOC _910591 |
||
650 |
_aProyectos _2LOCAL _930102 |
||
942 |
_c1 _h3735 _63735 |
||
999 |
_c20774 _d20774 |