000 | 01833nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5540 | ||
008 | 151022s2000 a 000 0 spa | ||
020 | _a9589356044 | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aM10 | ||
100 |
_aBeltrán León, Beatriz Susana _931418 |
||
245 | _aEstadios tempranos de peces del pacifico colombiano | ||
260 | _aBogotá | ||
260 |
_bINPA _c2000 |
||
300 | _a359 páginas | ||
300 | _bil. | ||
505 | _aArea de estudio. Obtención de muestras. Materiale y métodos. Albuliformes. Anguilliformes. lupeiformes. Osmeriformes. Stomiiformes. Aulopiformes. Myctophiformes.Lampridiformes. Ophidiiformes. Gadiformes. Bactrachoidiformes. Lophiiformes. Mugiliformes. Beloniformes. Stephanoberyformes. Beryformes. Gasterosteiformes. Scorpaeniformes. Perciformes. Pleuronectiformes. Tetraodontiformes | ||
520 | _aEl propósito de esta publicación es recopilar parte de la información obtenida mediante el trabajo de laboratorio, empleando materia proveniente de 16 campañas oceanográficas realizadas en el Pacifico colombiano entre febrero de 1991y Noviembre de 1998, que cubrieron diferentes períodos climáticos y casi todos los meses del año en la franja que va desde y desde la costa hasta máximo 90 mn, incluyendo la isla de Malpelo y ponerla a disposición de las personas interesadas en el ictioplacton. Para ello, se realizó la identificación, ilustración y descripción de larvas y post-larvas de peces pertenecientes a 21 ordenes, 89 familias, 180 géneros y 236 especies, mostrando su distribución y abundancia en relación con el habitat que ocupan | ||
650 |
_aLarvas _2AGROVOC _914232 |
||
650 |
_aPesca _2AGROVOC _92248 |
||
650 |
_aRegión pacífica _2LOCAL _930366 |
||
700 |
_aRos Herrera, Raul _931419 |
||
710 |
_aINPA. Bogot, Colombia _931420 |
||
942 |
_c1 _h3245 _63245 |
||
999 |
_c20939 _d20939 |