000 | 02619cam a22003494a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5665 | ||
008 | 090324s2007 ck ab b 000 0 spa d | ||
020 | _a9584408097 | ||
020 | _a9789584408099 | ||
050 | 4 |
_aQL444 .M33 _bE93 2007 |
|
082 | 0 | 4 |
_a338.3725384 _bE814 _220 |
245 | 0 | 0 |
_aEvaluación y ordenación del stock de langosta (Panulirus argus) en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Caribe colombiano _c[autores, Raúl Cruz Izquierdo [and others] ; editores, Piedad Victoria Daza, Carlos G. Barreto Reyes, Ana Isabel Sanabria Ochoa]. |
260 |
_aBogotá, D.C., Colombia _bRamos López Editorial, Fotomecánica Ltda. _c2007. |
||
300 |
_a46 pages _bcolor illustrations, color maps _c28 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aEste trabajo ha sido como parte de las actividades del convenio de colaboración que se desarrolla entre el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y el Centro de Investigationes Marinas (CIM) de la Universidad de La Habana, Cuba.--Presentación. | ||
500 | _aINCODER, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural and logo -- t.p. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references (pages 43-46). | ||
505 | 0 | _a1. Introducción -- 2. Materiales y Métodos -- Descripción del área de estudio -- Base de datos estadísticos -- Muestreo de los desembarques -- Cartografía de las zonas de pesca de langosta -- Reclutamiento -- Ciclo de reproducción y potencial reproductor -- Análisis de la población virtual -- Pronóstico de la pesquería -- 3. Resultados -- Caracterización de la pesquería de langosta -- Comportamiento de los desembarques -- Composición por tallas y talla media -- Productividad e intensidad de pesca -- Dinámica de la reproducción -- Abundancia de los pre-reclutas -- Estratificación del stock -- Estructura de la población y pronóstico de las capturas -- 4. Discusión -- Dinámica de la reproducción y tallas medias -- Comportamiento del ciclo de vida -- Estado del stock y puntos de referencias biológicos para la gestión. | |
546 | _aIn Spanish; abstract in English. | ||
650 |
_aColombia _2LOCAL _930109 |
||
650 |
_aHomarus _2AGROVOC _912238 |
||
650 |
_aHomarus _zColombia. _2AGROVOC _912238 |
||
650 | 0 |
_aCaribbean spiny lobster _zColombia. |
|
650 | 7 |
_aCaribbean spiny lobster. _2fast _0(OCoLC)fst00847500 |
|
700 | 1 | _aCruz Izquierdo, Raúl. | |
710 | 2 | _aInstituto Colombiano de Desarrollo Rural. | |
710 | 2 |
_aUniversidad de La Habana. _bCentro de Investigationes Marinas. |
|
942 |
_c1 _h231 _6231 |
||
999 |
_c21064 _d21064 |