000 | 01405nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6260 | ||
008 | 151022s1998 a 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aE10 | ||
100 |
_aAragón, Rafael Eduardo _932246 |
||
245 | _aIdentificación, caracterización y análisis de los sistemas de producción de leche especializada en el Altiplano Boyacense | ||
260 | _aTibaitatá | ||
260 |
_bCorpoica _c1998 |
||
300 | _a22 páginas | ||
300 | _bGraf, mapa | ||
504 | _aIncluye bibliografia: 12 ref | ||
505 | _aResultados de la encuesta: Ubicación y distribución de la ganadería de leche. Aspectos físicos y climáticos. Clima, suelo, usos del suelo. Dinámica socioeconómica. Distribución ganadera, del riego. Modalidades del riego, del ordeño. Recursos de alimentación y conservación de forrajes. Inseminación artifical. Lugar de permanencia del ganadero. Resultados del monitoreo de hatos: Fases del monitoreo. Parámetros reproductivos, de manejo y de salud encontrados. Estacionalidad de los partos. Enfermedades parasitarias. Enfermedades de la reproducción. Calidad de la leche | ||
650 |
_aBoyacá _2LOCAL _928850 |
||
650 |
_aEncuestas _2AGROVOC _910800 |
||
650 |
_aProducción lechera _2AGROVOC _920975 |
||
700 |
_aDuarte, Oscar Alberto _932247 |
||
710 |
_aCORPOICA. Bogotá, Colombia _932248 |
||
710 |
_bRegional 1 _932249 |
||
942 |
_c1 _h5143 _65143 |
||
999 |
_c21659 _d21659 |