000 | 01394nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7412 | ||
008 | 151022s1998 a 000 0 spa | ||
020 | _a9789253059102 | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aA50 | ||
100 |
_aOsorio Cadavid, Guillermo _932261 |
||
245 | _aBuenas practicas agrícolas -BPA- y buenas prácticas manufactureras -BPM-: en la producción de caña y panela | ||
260 | _aBogotá | ||
260 |
_bCorpoica _c2007 |
||
300 | _a199 páginas | ||
300 | _bCdrs,graf | ||
504 | _aIncluye bibliografia: 57 ref | ||
505 | _aRelación entre las diferencias de las firmas y el cambio tecnológico. Relación etre el tamaño del establecimiento y el cambio tecnológico. Encuesta de desarrollo tecnológico. Desempeño económico de las empresas según nivel tecnológico y tamaño. Objetivos de la innovación, origen de las ideas y ejecución de la innovación según nivel tecnológico y tamaño. La actividad tecnológica: Comparación entre las cuatro actividades de mayor importancia. Actividades de innovación y desarrollo tecnológico en la industria manufacturera. Resultados de la innovación 1993-1996. Limitaciones a la innovación tecnológica | ||
650 |
_aIndustria _2AGROVOC _912996 |
||
650 |
_aInvestigación _2AGROVOC _913265 |
||
650 |
_aProyectos de desarrollo _2AGROVOC _921335 |
||
650 |
_aTecnología _2AGROVOC _927202 |
||
942 |
_c1 _h5176 _65176 |
||
999 |
_c22811 _d22811 |