000 | 01537nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7692 | ||
008 | 151022s9999 a 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aE30 | ||
100 |
_aSanchez Griñán, María Inés _932280 |
||
245 | _aSeguridad alimentaria y estrategias sociales : su contribución a la seguridad nutricional en áreas urbanas de América Latina | ||
260 | _a[s.l.] | ||
260 |
_bDRAFT _c1996 |
||
300 | _a48 hojas | ||
300 | _bcdrs,graf | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aEl perfil de la salud está caracterizado aún por una importante presencia de condiciones de deficiencia nutricional, típicas de sociedades en desarrollo y una alta prevalencia de enfermedades crónicas no trasmitibles. Estas condiciones ponen de manifiesto la vunerabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, especialmente de aquella de escasos recursos. La necesidad de mejorar no solamente la disponibilidad de los alimentos, de promover la equitativa distribución de los mismos, y de mejorar la calidad de la alimentación constituye un reto para los países de América Latina. Estos deberán tomar en cuenta los cambios mencionados en el diseño de políticas, planes y programas de alimentación y nutrición para la población vulnerable. Deberán conjugarse armónicamente las acciones que atienden los problemas de disponibilidad, acceso y distribución equitativa de alimentos, con aquellas más complejas que velan por lograr una adecuada calidad en la alimentación | ||
942 |
_c1 _h5200 _65200 |
||
999 |
_c23091 _d23091 |