000 | 00391nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7696 | ||
008 | 151022s1986 a 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
110 | _aColombia.Minagricultura | ||
245 | _aPlan operativo del sector agropecuario de la Guajira 1986-1987 | ||
260 |
_aRiohacha _bColombia. Minagricultura _c1986 |
||
300 |
_a59 _bil. |
||
505 | _a0 | ||
942 |
_c1 _h816 _6816 |
||
999 |
_c23095 _d23095 |